Яхты с Центральной Консолью
Center Console (яхта с центральной консолью) предназначена для рыбной ловли в неспокойных водах. На таком рыболовецком судне используются сложные снасти.
Подобная яхта не имеет каюты, и скрыться от волн и непогоды здесь негде. Но именно это делает ее наилучшим вариантом для любителей экстремальной рыбалки: минимальные надстройки над палубой делают ее максимально безопасной и устойчивой.
Среди очевидных преимуществ центрально-консольных суден можно назвать:
- мобильность: яхту можно без труда развернуть, направить в нужную сторону даже в сложных условиях;
- устойчивость: сбалансированный вес яхты, при котором максимальная масса находится под линией водоизмещения, делает ее лучшим решением в любых условиях, в том числе, при начинающемся шторме;
- простота конструкции: чем меньше всевозможных надстроек, тем меньше и повреждений после шторма.
Купить яхту с центральной консолью стоит тем, кто предпочитает рыбалку на неспокойном море, хочет испытать себя и подбирает простое и надежное судно. Приобрести его можно у яхтенного брокера: здесь вам помогут с выбором оптимальной модели.
-
moreMILLING AROUND 53' 0" HCB 2019 $1,449,900 USD
-
moreBluegame 42 #08 42' 8" BLUEGAME 2019 €885,450 EUR
-
more435CC 43' 0" EVERGLADES 2019 $995,000 USD
-
moreDOUBLE DOWN 42' 6" BOSTON WHALER 2018 $899,250 USD
-
moreDEALER'S CHOICE 42' 6" BOSTON WHALER 2015 $825,000 USD
-
moreScout 420 LXF 42' 2" SCOUT BOATS 2017 $799,000 USD
-
moreSilver Back 42' 9" INVINCIBLE 2020 $770,000 USD
-
more380 LXF 38' 0" SCOUT BOATS 2019 $725,000 USD
-
moreT/T DOUBLE BARREL (Name Reserved) 39' 0" CONTENDER 2019 $695,000 USD
-
more41 Bahama 41' 3" BAHAMA BOAT WORKS 2015 $609,000 USD
-
more38 Regal SAV 38' 10" REGAL 2020 $595,000 USD
-
moreRobyn's Nest 56' 0" POST 2003 $590,000 USD
-
more42' Yellowfin 42' 0" YELLOWFIN 2016 $569,000 USD
-
more475 Panacea 47' 0" INTREPID 2014 $560,000 USD
-
more400 Center Console 40' 0" INTREPID 2017 $519,000 USD
-
moreN/A 43' 0" EVERGLADES 2016 $500,000 USD
-
moreJust the Tip 39' 0" INVINCIBLE 2016 $385,000 USD
-
moreALL DAMM DAY 40' 3" INTREPID 2016 $379,000 USD
-
more370 Outrage 37' 0" BOSTON WHALER 2015 $379,000 USD
-
moreCindy Seas 39' 0" CRUISERS 2015 $379,000 USD
-
moreNo Name 35' 0" SCOUT BOATS 2017 $365,900 USD
-
more"SHOWTIME" 39' 0" Sea Vee 2015 $355,000 USD
-
moreSeductress 42' 9" INVINCIBLE 2012 $342,000 USD
-
moreNo Name 35' 0" SCOUT BOATS 2016 $309,000 USD
-
moreReel Fun 36' 0" INVINCIBLE 2015 $299,999 USD
-
moreNo Name 32' 0" BOSTON WHALER 2018 $299,950 USD
-
more31' SeaHunter Tournament 31 31' 0" SEAHUNTER 2019 $295,000 USD
-
moreJUST ONE MORE 30' 0" CHRIS CRAFT 2018 $292,500 USD
-
more42 Hydra-Sports 42' 0" Hydra-Sports 2011 $289,000 USD
-
moreMOMENTUM 41' 0" Technohull Rib 2016 €249,000 EUR
-
moreBlind Cast 29' 0" SOUTHPORT 2018 $279,900 USD
-
moreLet 'er Rip 35' 0" SCOUT BOATS 2014 $275,000 USD
-
moreFishfaster 33' 0" CUSTOM 2018 $269,999 USD
